矿泉水中偏硅酸分析质控样品
更新时间:2026-04-17
产品型号:QC-DW-054
访问次数:1331
产品简介:产品国标号/型号/货号/编号QC-DW-054矿泉水中偏硅酸分析质控样品 附量值证书/研制单位/下单订购购买/质量控制样品/质控样/标准物质/标样由伟德国际1946官网提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | QC-DW-054 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 50ml | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科学研究、质量控制、分析检测、校准仪器、质量认证、量值溯源、数据比对、人员考核。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,综合 |
伟德bv1946官网研标物产品介绍:QC-DW-054矿泉水中偏硅酸分析质控样品
适用标准:
GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
本标准规定了饮用天然矿泉水中色度、滋味和气味、状态、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、总碱度、总酸度、多元素测定、钾和钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、总铬、铅、镉、总汞、银、锶、锂、钡、钒、锑、钴、镍、铝、硒、砷、硼酸盐、偏硅酸、氟化物、氯化物、碘化物、二氧化碳、硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐和碳酸氢盐、硫酸盐、耗氧量、氰*物、挥发性酚类化合物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、溴酸盐、硫化物、磷酸盐、总β放射性、氚、226Ra放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌的测定方法。本标准适用于饮用天然矿泉水指标的测定。
标准状态现行有效
发布日期2022/06/30
实施日期2022/12/30
标准类型国家标准
行业分类饮料/酒类
伟德bv1946官网研标物 研制、生产多,标准样品、质控样品、基体样品,多家实验室协作定值,量值准确可靠。多品类、多规格,满足实验室质控需求;基质有:冻干粉(模拟食品)、转基因植物及其产品、乳及乳制品、婴幼儿米粉、特殊膳食食品、蒸馏酒与配制酒、葡萄酒和果酒、调味品、食用油、果蔬汁及饮料、果蔬制品、食用菌及其制品、粮食制品、焙烤和油炸食品、炒货食品、肉与肉制品、水产品及其制品、蛋与蛋制品、海藻制品、蜂产品、食糖、保健食品、食品添加剂、茶叶、矿泉水及包装饮用水、生活饮用水、食品包装塑料袋、食品包装用原纸、陶瓷食具、食品接触材料(模拟)、塑料餐具、饲料、宠物食品、化妆品、牙膏、染发剂、食品用洗涤剂、化学药品及制剂、中药饮片、化肥、涂料、地表水和土壤等43类领域,涵盖常规、食品微生物、转基因、食品营养成分、添加剂、重金属、药物残留、毒素等PT子等领域。
QC-DW-054矿泉水中偏硅酸分析质控样品 部分相关产品:
生活饮用水 | 亚硝酸盐(以 N 计) | QC-DW-009 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 溴酸盐 | QC-DW-010 | 10ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 氰*物 | QC-DW-011 | 20mL/西林瓶 | 350 |
生活饮用水 | 挥发酚(以苯酚计) | QC-DW-012 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 阴离子合成洗涤剂 | QC-DW-013 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | QC-DW-014 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 氨(以 N 计) | QC-DW-015 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 二氯*酸 | QC-DW-056 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 2氯甲烷 | QC-DW-016 | 2ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 四氯化碳 | QC-DW-017 | 2ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铜 | QC-DW-018 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铅 | QC-DW-019 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 镉 | QC-DW-020 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铬(六价) | QC-DW-021 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 砷 | QC-DW-022 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 汞 | QC-DW-023 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 硒 | QC-DW-024 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 锌 | QC-DW-025 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铁 | QC-DW-026 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 锰 | QC-DW-027 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铝 | QC-DW-028 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 钠 | QC-DW-029 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 钴 | QC-DW-030 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 镍 | QC-DW-031 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 锑 | QC-DW-032 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 锡 | QC-DW-033 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 钡 | QC-DW-034 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 钒 | QC-DW-035 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 钼 | QC-DW-036 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 铍 | QC-DW-037 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | QC-DW-038 | 100ml/塑料瓶 | 350 | |
生活饮用水 | 钛 | QC-DW-039 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | α-BHC | QC-DW-040 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | β-BHC | QC-DW-041 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | γ-BHC | QC-DW-042 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | δ-BHC | QC-DW-043 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 2,4'-滴滴涕 | QC-DW-044 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 4,4'-滴滴涕 | QC-DW-055 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 敌D畏 | QC-DW-045 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 毒死蜱 | QC-DW-046 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | QC-DW-047 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活饮用水 | QC-DW-048 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活饮用水 | QC-DW-049 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活饮用水 | 乐果 | QC-DW-050 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活饮用水 | 苯并芘 | QC-DW-051 | 5ml/西林瓶 | 350 |
矿泉水 | 镍 | QC-DW-052 | 50mL/塑料瓶 | 350 |
矿泉水 | 锑 | QC-DW-053 | 50mL/塑料瓶 | 350 |
矿泉水 | 偏硅酸 | QC-DW-054 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

