大连中食国实质控样价格 产品详情目录
更新时间:2026-04-17
产品型号:
访问次数:1508
产品简介:大连中食国实质控样价格 产品详情目录 附量值证书/研制单位/下单订购购买/质量控制样品/质控样/标准物质/标样由伟德国际1946官网提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | QC-FM QC-FK QC-FD等 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 多种规格 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科学研究、质量控制、分析检测、校准仪器、质量认证、量值溯源、数据比对、人员考核。 | 应用领域 | 综合 |
序号 | 样品基质 | 项目/参数 | 货号 | 包装
规格 | 价格(元) | 备注 |
1. | 模拟食品(冻干粉) | 菌落总数 | QC-FM-001 | 2 支/组 | 700 | |
2. | 乳粉 | 菌落总数 | QC-FM-002 | 2 支/组 | 700 | |
3. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠菌群 CFU(定量) | QC-FM-003 | 2 支/组 | 700 | |
4. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠菌群 MPN(定量) | QC-FM-084 | 2 支/组 | 700 | |
5. | 乳粉 | 大肠菌群 CFU(定量) | QC-FM-004 | 2 支/组 | 700 | |
6. | 乳粉 | 大肠菌群 MPN(定量) | QC-FM-085 | 2 支/组 | 700 | |
7. | 模拟食品(冻干粉) | 金黄色葡萄球菌(定量) | QC-FM-005 | 2 支/组 | 700 | |
8. | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(定量) | QC-FM-006 | 2 支/组 | 700 | |
9. | 模拟食品(冻干粉) | 金黄色葡萄球菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-065 | 西林瓶 | 700 | |
10. | 模拟食品(冻干粉) | 金黄色葡萄球菌(阴性) | QC-FM-007 | 2 支/组 | 700 | |
11. | 模拟食品(冻干粉) | 金黄色葡萄球菌(阳性) | QC-FM-008 | 2 支/组 | 700 | |
12. | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-073 | 西林瓶 | 700 | |
13. | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | QC-FM-009 | 2 支/组 | 700 | |
14. | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | QC-FM-010 | 2 支/组 | 700 | |
15. | 模拟食品(冻干粉) | 沙门氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-066 | 西林瓶 | 700 | |
16. | 模拟食品(冻干粉) | 沙门氏菌(阴性) | QC-FM-011 | 2 支/组 | 700 | |
17. | 模拟食品(冻干粉) | 沙门氏菌(阳性) | QC-FM-012 | 2 支/组 | 700 | |
18. | 乳粉 | 沙门氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-074 | 西林瓶 | 700 | |
19. | 乳粉 | 沙门氏菌(阴性) | QC-FM-013 | 2 支/组 | 700 | |
20. | 乳粉 | 沙门氏菌(阳性) | QC-FM-014 | 2 支/组 | 700 | |
21. | 模拟食品(冻干粉) | 志贺氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-069 | 西林瓶 | 700 | |
22. | 模拟食品(冻干粉) | 志贺氏菌(阴性) | QC-FM-015 | 2 支/组 | 700 | |
23. | 模拟食品(冻干粉) | 志贺氏菌(阳性) | QC-FM-016 | 2 支/组 | 700 | |
24. | 乳粉 | 志贺氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-076 | 西林瓶 | 700 | |
25. | 乳粉 | 志贺氏菌(阴性) | QC-FM-017 | 2 支/组 | 700 | |
26. | 乳粉 | 志贺氏菌(阳性) | QC-FM-018 | 2 支/组 | 700 | |
27. | 模拟食品(冻干粉) | 副溶血性弧菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-068 | 西林瓶 | 700 | |
28. | 模拟食品(冻干粉) | 副溶血性弧菌(阴性) | QC-FM-019 | 2 支/组 | 700 | |
29. | 模拟食品(冻干粉) | 副溶血性弧菌(阳性) | QC-FM-020 | 2 支/组 | 700 | |
30. | 乳粉 | 副溶血性弧菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-075 | 西林瓶 | 700 | |
31. | 乳粉 | 副溶血性弧菌(阴性) | QC-FM-021 | 2 支/组 | 700 | |
32. | 乳粉 | 副溶血性弧菌(阳性) | QC-FM-022 | 2 支/组 | 700 | |
33. | 模拟食品(冻干粉) | 单核细胞增生性李斯特氏菌定性 (1 阴 1 阳) | QC-FM-067 | 西林瓶 | 700 | |
34. | 模拟食品(冻干粉) | 单核细胞增生性李斯特 氏菌(阴性) | QC-FM-023 | 2 支/组 | 700 | |
35. | 模拟食品(冻干粉) | 单核细胞增生性李斯特 氏菌(阳性) | QC-FM-024 | 2 支/组 | 700 | |
36. | 乳粉 | 单核细胞增生性李斯特 氏菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-086 | 西林瓶 | 700 | |
37. | 乳粉 | 单核细胞增生性李斯特 氏菌(阴性) | QC-FM-025 | 2 支/组 | 700 |
大连中食国实质控样价格 产品详情目录-大连中食国实质控样价格 产品详情目录
38. | 乳粉 | 单核细胞增生性李斯特氏菌(阳性) | QC-FM-026 | 2 支/组 | 700 | |
39. | 模拟食品(冻干粉) | 克罗诺杆菌属(定量) | QC-FM-027 | 2 支/组 | 700 | |
40. | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(定量) | QC-FM-028 | 2 支/组 | 700 | |
41. | 模拟食品(冻干粉) | 克罗诺杆菌属定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-070 | 西林瓶 | 700 | |
42. | 模拟食品(冻干粉) | 克罗诺杆菌属(阴性) | QC-FM-029 | 2 支/组 | 700 | |
43. | 模拟食品(冻干粉) | 克罗诺杆菌属(阳性) | QC-FM-030 | 2 支/组 | 700 | |
44. | 乳粉 | 克罗诺杆菌属定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-077 | 西林瓶 | 700 | |
45. | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(阴性) | QC-FM-031 | 2 支/组 | 700 | |
46. | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(阳性) | QC-FM-032 | 2 支/组 | 700 | |
47. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠埃希氏菌 CFU(定 量) | QC-FM-059 | 2 支/组 | 700 | |
48. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠埃希氏菌 MPN(定 量) | QC-FM-087 | 2 支/组 | 700 | |
49. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠埃希氏菌 O157:H7 定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-071 | 西林瓶 | 700 | |
50. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠埃希氏菌 O157:H7 (阴性) | QC-FM-033 | 2 支/组 | 700 | |
51. | 模拟食品(冻干粉) | 大肠埃希氏菌 O157:H7 (阳性) | QC-FM-034 | 2 支/组 | 700 | |
52. | 乳粉 | 大肠埃希氏菌 O157:H7 定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-078 | 西林瓶 | 700 | |
53. | 乳粉 | 大肠埃希氏菌 O157: H7(阴性) | QC-FM-035 | 2 支/组 | 700 | |
54. | 乳粉 | 大肠埃希氏菌 O157: H7(阳性) | QC-FM-036 | 2 支/组 | 700 | |
55. | 模拟食品(冻干粉) | 霉菌和酵母计数 | QC-FM-037 | 2 支/组 | 700 | |
56. | 乳粉 | 霉菌和酵母计数 | QC-FM-038 | 2 支/组 | 700 | |
57. | 模拟食品(冻干粉) | 霉菌计数 | QC-FM-088 | 2 支/组 | 700 | |
58. | 模拟食品(冻干粉) | 酵母菌计数 | QC-FM-089 | 2 支/组 | 700 | |
59. | 模拟食品(冻干粉) | 蜡样芽胞杆菌 | QC-FM-039 | 2 支/组 | 700 | |
60. | 乳粉 | 蜡样芽胞杆菌 | QC-FM-058 | 2 支/组 | 700 | |
61. | 乳粉 | 乳酸菌计数 | QC-FM-040 | 2 支/组 | 700 | |
62. | 乳粉 | 双歧杆菌定量 | QC-FM-057 | 2 支/组 | 700 | |
63. | 模拟食品(冻干粉) | β型溶血性链球菌定性 (1 阴 1 阳) | QC-FM-072 | 西林瓶 | 700 | |
64. | 模拟食品(冻干粉) | β型溶血性链球菌(阳 性) | QC-FM-060 | 2 支/组 | 700 | |
65. | 模拟食品(冻干粉) | β型溶血性链球菌(阴 性) | QC-FM-061 | 2 支/组 | 700 | |
66. | 生活饮用水 | 菌落总数 | QC-FM-041 | 2 支/组 | 700 | |
67. | 生活饮用水 | 总大肠菌群 | QC-FM-042 | 2 支/组 | 700 | |
68. | 生活饮用水 | 大肠埃希氏菌 | QC-FM-043 | 2 支/组 | 700 | |
69. | 生活饮用水 | 耐热大肠菌群 | QC-FM-044 | 2 支/组 | 700 | |
70. | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-079 | 西林瓶 | 700 | |
71. | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌(阴性) | QC-FM-045 | 2 支/组 | 700 | |
72. | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌(阳性) | QC-FM-046 | 2 支/组 | 700 | |
73. | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌(定量) | QC-FM-047 | 2 支/组 | 700 | |
74. | 化妆品 | 菌落总数 | QC-FM-048 | 2 支/组 | 700 |
75. | 化妆品 | 金黄色葡萄球菌定性(1阴 1 阳) | QC-FM-080 | 西林瓶 | 700 | |
76. | 化妆品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | QC-FM-049 | 2 支/组 | 700 | |
77. | 化妆品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | QC-FM-050 | 2 支/组 | 700 | |
78. | 化妆品 | 铜绿假单胞菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-081 | 西林瓶 | 700 | |
79. | 化妆品 | 铜绿假单胞菌(阴性) | QC-FM-051 | 2 支/组 | 700 | |
80. | 化妆品 | 铜绿假单胞菌(阳性) | QC-FM-052 | 2 支/组 | 700 | |
81. | 化妆品 | 耐热大肠菌群定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-082 | 西林瓶 | 700 | |
82. | 化妆品 | 耐热大肠菌群(阴性) | QC-FM-053 | 2 支/组 | 700 | |
83. | 化妆品 | 耐热大肠菌群(阳性) | QC-FM-054 | 2 支/组 | 700 | |
84. | 饲料 | 细菌总数 | QC-FM-062 | 2 支/组 | 700 | |
85. | 饲料 | 沙门氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-090 | 2 支/组 | 700 | |
86. | 饲料 | 沙门氏菌(阴性) | QC-FM-091 | 2 支/组 | 700 | |
87. | 饲料 | 沙门氏菌(阳性) | QC-FM-092 | 2 支/组 | 700 | |
88. | 饲料 | 霉菌总数 | QC-FM-093 | 2 支/组 | 700 | |
89. | 非无菌药品 | 金黄色葡萄球菌定性(1 阴 1 阳) | QC-FM-083 | 西林瓶 | 700 | |
90. | 非无菌药品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | QC-FM-063 | 2 支/组 | 700 | |
91. | 非无菌药品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | QC-FM-064 | 2 支/组 | 700 | |
92. | 非无菌药品 | 沙门氏菌定性(1 阴1 阳) | QC-FM-094 | 2 支/组 | 700 | |
93. | 非无菌药品 | 沙门氏菌(阴性) | QC-FM-095 | 2 支/组 | 700 | |
94. | 非无菌药品 | 沙门氏菌(阳性) | QC-FM-096 | 2 支/组 | 700 | |
95. | 大豆粉 | 转基因成分 pCaMV35S、 tNOS 和 GTS-40-3-2 (阴性) | QC-FM-055 | 西林瓶 | 700 | |
96. | 大豆粉 | 转基因成分 pCaMV35S、 tNOS 和 GTS-40-3-2 (阳性) | QC-FM-056 | 西林瓶 | 700 |
序号 | 样品基质 | 项目/参数 | 货号 | 包装及规格 | 价格(元) | 备注 |
97. | 奶粉 | 水分 | QC-MK-001 | 40g/树脂瓶 | 700 | |
98. | 奶粉 | 酸度 | QC-MK-002 | 40g/树脂瓶 | 700 | |
99. | 奶粉 | 蛋白质 | QC-MK-003 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
100. | 牛奶 | 蛋白质 | QC-MK-004 | 75mL/铝箔袋 | 700 | |
101. | 奶粉 | 乳糖 | QC-MK-005 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
102. | 奶粉 | 蔗糖 | QC-MK-006 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
103. | 奶粉 | 还原糖 | QC-MK-007 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
104. | 奶粉 | 脂肪 | QC-MK-008 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
105. | 牛奶 | 脂肪 | QC-MK-009 | 75mL/铝箔袋 | 700 | |
106. | 奶粉 | 灰分 | QC-MK-010 | 40g/树脂瓶 | 700 | |
107. | 牛奶 | 非脂乳固体 | QC-MK-011 | 75mL/铝箔袋 | 700 | |
108. | 牛奶 | 酸度 | QC-MK-012 | 75mL/铝箔袋 | 700 | |
109. | 奶粉 | 硝酸盐 | QC-MK-013 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
110. | 奶粉 | 亚硝酸盐 | QC-MK-014 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
111. | 奶粉 | 维生素 C | QC-MK-015 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
112. | 奶粉 | 维生素 B1 | QC-MK-016 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
113. | 奶粉 | 维生素 B2 | QC-MK-017 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
114. | 奶粉 | 维生素 B6 | QC-MK-018 | 20g/树脂瓶 | 700 |
115. | 奶粉 | 三聚氰胺 | QC-MK-019 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
116. | 牛奶 | 三聚氰胺 | QC-MK-020 | 30ml/铝箔袋 | 700 | |
117. | 奶粉 | 苯甲酸 | QC-MK-021 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
118. | 奶粉 | 山梨酸 | QC-MK-022 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
119. | 奶粉 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | QC-MK-023 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
120. | 牛奶 | 1,2-丙二醇 | QC-MK-061 | 50mL/铝箔袋 | 700 | |
121. | 牛奶 | 乳铁蛋白 | QC-MK-062 | 75g/铝箔袋 | 700 | |
122. | 奶粉 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | QC-MK-024 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
123. | 奶粉 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | QC-MK-025 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
124. | 奶粉 | 黄曲霉毒素 M1 | QC-MK-026 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
125. | 牛奶 | 黄曲霉毒素 M1 | QC-MK-027 | 50ml/铝箔袋 | 700 | |
126. | 奶粉 | 黄曲霉毒素 B1 | QC-MK-028 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
127. | 奶粉 | 己烯雌酚 | QC-MK-029 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
128. | 奶粉 | 己二烯雌酚 | QC-MK-030 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
129. | 奶粉 | 己烷雌酚 | QC-MK-031 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
130. | 牛奶 | 地塞米松 | QC-MK-032 | 50mL/铝箔袋 | 700 | |
131. | 奶粉 | α-六六六 | QC-MK-033 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
132. | 奶粉 | β-六六六 | QC-MK-034 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
133. | 奶粉 | γ-六六六 | QC-MK-035 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
134. | 奶粉 | δ-六六六 | QC-MK-036 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
135. | 奶粉 | o,p'-滴滴涕 | QC-MK-037 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
136. | 奶粉 | p,p'-滴滴涕 | QC-MK-038 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
137. | 奶粉 | p,p’-滴滴滴 | QC-MK-039 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
138. | 奶粉 | p,p’-滴滴伊 | QC-MK-040 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
139. | 奶粉 | 铜 | QC-MK-041 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
140. | 奶粉 | 铅 | QC-MK-042 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
141. | 牛奶 | 铅 | QC-MK-060 | 30mL/铝箔袋 | 700 | |
142. | 奶粉 | 镉 | QC-MK-043 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
143. | 牛奶 | 镉 | QC-MK-057 | 30mL/铝箔袋 | 700 | |
144. | 奶粉 | 总汞 | QC-MK-044 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
145. | 牛奶 | 总汞 | QC-MK-058 | 30mL/铝箔袋 | 700 | |
146. | 奶粉 | 铬 | QC-MK-045 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
147. | 奶粉 | 总砷 | QC-MK-046 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
148. | 牛奶 | 总砷 | QC-MK-059 | 30mL/铝箔袋 | 700 | |
149. | 奶粉 | 钾 | QC-MK-047 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
150. | 奶粉 | 钠 | QC-MK-048 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
151. | 奶粉 | 钙 | QC-MK-049 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
152. | 奶粉 | 镁 | QC-MK-050 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
153. | 奶粉 | 铁 | QC-MK-051 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
154. | 奶粉 | 锌 | QC-MK-052 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
155. | 奶粉 | 锰 | QC-MK-053 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
156. | 奶粉 | 硒 | QC-MK-054 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
157. | 奶粉 | 锡 | QC-MK-055 | 25g/树脂瓶 | 700 |
158. | 婴幼儿配方乳粉 | 水分 | QC-FF-001 | 40g/树脂瓶 | 700 | |
159. | 婴幼儿配方乳粉 | 灰分 | QC-FF-002 | 40g/树脂瓶 | 700 | |
160. | 婴幼儿配方乳粉 | 蛋白质 | QC-FF-003 | 20g/树脂瓶 | 700 |
161. | 婴幼儿配方乳粉 | 脂肪 | QC-FF-004 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
162. | 婴幼儿配方乳粉 | 硝酸盐 | QC-FF-005 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
163. | 婴幼儿配方乳粉 | 亚硝酸盐 | QC-FF-006 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
164. | 婴幼儿配方乳粉 | 铜 | QC-FF-007 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
165. | 婴幼儿配方乳粉 | 铅 | QC-FF-008 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
166. | 婴幼儿配方乳粉 | 镉 | QC-FF-009 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
167. | 婴幼儿配方乳粉 | 总汞 | QC-FF-010 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
168. | 婴幼儿配方乳粉 | 铬 | QC-FF-011 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
169. | 婴幼儿配方乳粉 | 总砷 | QC-FF-012 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
170. | 婴幼儿配方乳粉 | 钾 | QC-FF-013 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
171. | 婴幼儿配方乳粉 | 钠 | QC-FF-014 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
172. | 婴幼儿配方乳粉 | 钙 | QC-FF-015 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
173. | 婴幼儿配方乳粉 | 镁 | QC-FF-016 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
174. | 婴幼儿配方乳粉 | 铁 | QC-FF-017 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
175. | 婴幼儿配方乳粉 | 锌 | QC-FF-018 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
176. | 婴幼儿配方乳粉 | 锰 | QC-FF-019 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
177. | 婴幼儿配方乳粉 | 硒 | QC-FF-020 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
178. | 婴幼儿配方乳粉 | 碘 | QC-FF-021 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
179. | 婴幼儿配方乳粉 | 磷 | QC-FF-022 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
180. | 婴幼儿配方乳粉 | 锡 | QC-FF-023 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
181. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 B1 | QC-FF-024 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
182. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 B2 | QC-FF-025 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
183. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 B6 | QC-FF-026 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
184. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 B12 | QC-FF-027 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
185. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 C | QC-FF-028 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
186. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 A | QC-FF-029 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
187. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 E | QC-FF-030 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
188. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 D | QC-FF-031 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
189. | 婴幼儿配方乳粉 | 维生素 K1 | QC-FF-032 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
190. | 婴幼儿配方乳粉 | 叶黄素 | QC-FF-033 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
191. | 婴幼儿配方乳粉 | 核苷酸 | QC-FF-034 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
192. | 婴幼儿配方乳粉 | 牛磺酸 | QC-FF-035 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
193. | 婴幼儿配方乳粉 | 叶酸 | QC-FF-036 | 30g/树脂瓶 | 700 | |
194. | 婴幼儿配方乳粉 | 烟酸 | QC-FF-037 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
195. | 婴幼儿配方乳粉 | 胆碱 | QC-FF-038 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
196. | 婴幼儿配方乳粉 | 泛酸 | QC-FF-064 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
197. | 婴幼儿配方乳粉 | 生物素 | QC-FF-065 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
198. | 婴幼儿配方乳粉 | 肌醇 | QC-FF-066 | 50g/树脂瓶 | 700 | |
199. | 婴幼儿配方乳粉 | 亚油酸 | QC-FF-067 | 10g/树脂瓶 | 700 | |
200. | 婴幼儿配方乳粉 | α-亚麻酸 | QC-FF-063 | 10g/树脂瓶 | 700 | |
201. | 婴幼儿配方乳粉 | 二十二碳六烯酸(DHA) | QC-FF-039 | 15g/树脂瓶 | 700 | |
202. | 婴幼儿配方乳粉 | 二十碳四烯酸(ARA) | QC-FF-040 | 15g/树脂瓶 | 700 | |
203. | 婴幼儿配方乳粉 | 氯化物 | QC-FF-041 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
204. | 婴幼儿配方乳粉 | 黄曲霉毒素 M1 | QC-FF-042 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
205. | 婴幼儿配方乳粉 | 黄曲霉毒素 B1 | QC-FF-043 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
206. | 婴幼儿米粉 | 蛋白质 | QC-FF-044 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
207. | 婴幼儿米粉 | 脂肪 | QC-FF-045 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
208. | 婴幼儿米粉 | 水分 | QC-FF-046 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
209. | 婴幼儿米粉 | 灰分 | QC-FF-047 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
210. | 婴幼儿米粉 | 铅(Pb) | QC-FF-048 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
211. | 婴幼儿米粉 | 镉(Cd) | QC-FF-049 | 20g/树脂瓶 | 700 |
212. | 婴幼儿米粉 | 铬(Cr) | QC-FF-050 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
213. | 婴幼儿米粉 | 总砷 | QC-FF-051 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
214. | 婴幼儿米粉 | 总汞(Hg) | QC-FF-052 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
215. | 婴幼儿米粉 | 钾 | QC-FF-053 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
216. | 婴幼儿米粉 | 钠 | QC-FF-054 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
217. | 婴幼儿米粉 | 钙 | QC-FF-055 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
218. | 婴幼儿米粉 | 镁 | QC-FF-056 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
219. | 婴幼儿米粉 | 铁 | QC-FF-057 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
220. | 婴幼儿米粉 | 锌 | QC-FF-058 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
221. | 婴幼儿米粉 | 磷 | QC-FF-059 | 15g/树脂瓶 | 700 | |
222. | 婴幼儿米粉 | 硝酸盐 | QC-FF-060 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
223. | 婴幼儿米粉 | 亚硝酸盐 | QC-FF-061 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
224. | 婴幼儿米粉 | 脱氢乙酸 | QC-FF-062 | 25g/树脂瓶 | 700 |
序号 | 样品基质 | 项目/参数 | 货号 | 包装及规格 | 价格(元) | 备注 |
225. | 燕麦片 | 水分 | QC-FS-001 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
226. | 燕麦片 | 灰分 | QC-FS-002 | 35g/树脂瓶 | 700 | |
227. | 燕麦片 | 蛋白质 | QC-FS-003 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
228. | 燕麦片 | 脂肪 | QC-FS-004 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
229. | 燕麦片 | 钾 | QC-FS-005 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
230. | 燕麦片 | 钠 | QC-FS-006 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
231. | 燕麦片 | 钙 | QC-FS-007 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
232. | 燕麦片 | 镁 | QC-FS-008 | 25g/树脂瓶 | 700 | |
233. | 豆奶粉 | 维生素 B2 | QC-FS-009 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
234. | 豆奶粉 | 维生素 B6 | QC-FS-010 | 20g/树脂瓶 | 700 | |
235. | 燕麦片 | 玉米赤霉烯酮 | QC-FS-011 | 40g/树脂瓶 | 700 |
序号 | 样品基质 | 项目/参数 | 货号 | 包装及规格 | 价格(元) | 备注 |
236. | 白酒 | 酒精度 | QC-LA-001 | 450ml/塑料瓶 | 700 | |
237. | 白酒 | 甲醇 | QC-LA-002 | 50ml/塑料瓶 | 700 | |
238. | 白酒 | 铅(Pb) | QC-LA-003 | 30ml/塑料瓶 | 700 | |
239. | 白酒 | 锰(Mn) | QC-LA-004 | 30ml/塑料瓶 | 700 | |
240. | 白酒 | 己酸乙酯 | QC-LA-005 | 40ml/塑料瓶 | 700 | |
241. | 白酒 | 乙酸乙酯 | QC-LA-006 | 40ml/塑料瓶 | 700 | |
242. | 白酒 | 乳酸乙酯 | QC-LA-034 | 40ml/塑料瓶 | 700 | |
243. | 白酒 | 邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP) | QC-LA-007 | 25ml/塑料瓶 | 700 | |
244. | 白酒 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | QC-LA-008 | 25ml/塑料瓶 | 700 | |
245. | 白酒 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | QC-LA-009 | 25ml/塑料瓶 | 700 | |
246. | 白酒 | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) | QC-LA-010 | 25ml/塑料瓶 | 700 | |
247. | 白酒 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) | QC-LA-029 | 25ml/塑料瓶 | 700 | |
248. | 白酒 | 氰/物 | QC-LA-011 | 30ml/塑料瓶 | 700 | |
249. | 白酒 | 糖精钠 | QC-LA-012 | 50mL/塑料瓶 | 700 | |
250. | 白酒 | 甜蜜素 | QC-LA-013 | 50mL/塑料瓶 | 700 | |
251. | 白酒 | 三氯蔗糖 | QC-LA-014 | 30mL/塑料瓶 | 700 | |
252. | 白酒 | 乙酰磺胺酸钾(安蜜) | QC-LA-033 | 50mL/塑料瓶 | 700 |
序号 | 样品基质 | 项目/参数 | 货号 | 包装及规格 | 价格(元) | 备注 |
276. | 酱油 | 全氮 | QC-CD-001 | 100ml/塑料瓶 | 700 | |
277. | 酱油 | 氨基酸态氮 | QC-CD-002 | 100ml/塑料瓶 | 700 | |
278. | 黄豆酱 | 氨基酸态氮 | QC-CD-003 | 45g/铝箔袋 | 700 | |
279. | 酱油 | 总酸 | QC-CD-004 | 100ml/塑料瓶 | 700 | |
280. | 酱油 | 铅(Pb) | QC-CD-005 | 30ml/塑料瓶 | 700 | |
281. | 酱油 | 总砷(As) | QC-CD-006 | 30ml/塑料瓶 | 700 | |
282. | 酱油 | 山梨酸 | QC-CD-007 | 50ml/塑料瓶 | 700 | |
283. | 酱油 | 苯甲酸 | QC-CD-008 | 50ml/塑料瓶 | 700 | |
