石油测定仪用 酸值中和液
更新时间:2026-01-09
产品型号:QB/ZCD 472
访问次数:1552
产品简介:产品型号/货号/编号/执行标准号 QB/ZCD 472 产品名称:石油测定仪用 酸值中和液 有效期:1年由伟德国际1946官网提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | QB/ZCD 472 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 10mg | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科学研究、质量控制、分析检测、校准仪器、质量认证、量值溯源、数据比对、人员考核。 | 应用领域 | 环保,石油,综合 |
伟德bv1946官网研标物产品介绍: QB/ZCD 472 产品名称:石油测定仪用 酸值中和液 一、 概述 本标准滴定分析溶液,主要用于实验室定量分析测定及测量质量控制等使用。 | ||||||||||
二、 原材料来源和制备工艺 本标准滴定分析溶液采用高纯度的氢氧化钾、无水乙醇、超纯水(实验室分析用水二级)依据QB/ZCD472标准要求制备而成。 | ||||||||||
三、 认定值和不确定度(本标准溶液各种浓度可根据客户需要而定制) | ||||||||||
标准值的不确度由标定用标准物质纯度的不确定度、工艺设备器具、人员操作过程、均匀性和稳定性引入的不确定度分量合成。 | ||||||||||
四、 均匀性和稳定性检验 参照JJG 1006-1994 《一级标准物质》技术规范要求,以滴定法对此溶液均匀性和稳定性进行监测。结果表明该标准物质的均匀性和稳定性良好,于密封(5~25)℃保存。 | ||||||||||
五、 特性量值的测量方法 本溶液以滴定法定值。 | ||||||||||
六、 溯源性描述 配制此溶液的计量器具及备制方法符合计量学特性要求,确保此溶液的量值溯源性。 | ||||||||||
七、 正确使用说明 本标准溶液每瓶500毫升,以聚乙烯/PE瓶封装。由于水蒸气可能要凝聚,所以使用前必须摇匀,使用时请将溶液倒出,以防染,使用后应把瓶盖拧紧、密封。一旦打开,请在短期内使用完毕。如使用或储存不当引此溶液沾污请判断量值变化请勿再使用。 | ||||||||||
八、 运输和贮存,研制单位 本溶液请置于避阳光、(5~25)℃处保存。 研制单位:武汉恒标实验科技有限公司 伟德bv1946官网研标物提示:产品支持定制,规格、配方、量值皆可根据客户要求调整。 另有:石油产品测定仪-酸值萃取液,酸值中和液,石油酸值测定仪试剂 ★ 以上是【 QB/ZCD 472 产品名称:石油测定仪用 酸值中和液 】的详细介绍。如需了解更多产品价格、产品图片、产品证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 伟德国际1946官网 联系。 | ||||||||||
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

